ページトップへ戻ります
会社概要へ
賃貸売買情報へ
競売についてのお話
問い合わせ
リンクのページへ
個人情報の取り扱いに関して
動画で見るページへ
西日本住建物件情報です。
西日本レインズへ
無料通話ソフトスカイプへ
ネガティブサイトへ
大分サーチへ
賃貸保証のJリースへ
西日本住建(株)

大分の不動産情報

電話097-533-6255
 
あなたが知りたい競売物件の開札情報です。上の問い合わせボタンから
事件番号をコメント欄に記入の上問い合わせメールを入れて下さい。
1件分については無料で提供させて頂きます。ただしフリーメールアドレス及び携帯電話番号
ハンドルネームの方には提供できません

大分地方裁判所 2010.9.22
事件番号 物件名 最低競落価格
1 19(ヶ)240  パークサイドおおみち 12,388,800
2 19(ヶ)268  エメラルドマンション高城 3,710,000
3 19(ヶ)296  ラ・ポール津守 5,500,000
4 19(ヶ)297  アーバン明治弐番館 8,730,000
5 19(ヶ)300  アーベントハイム明野 5,500,000
6 19(ヶ)321  サーパス舞鶴 12,183,101
7 19(ヶ)281  ロフティ北石垣 8,137,000
8 19(ヶ)91  サンリラ西野口 4,010,00
9 19(ヶ)248 土地建物  大分市旦野原 12,731,000
10 19(ヶ)250 土地建物  大分市関園 13,137,700
11 19(ヶ)259 土地建物  大分市森町 10,359,000
12 19(ヶ)264 土地建物  大分市迫 5,650,000
13 19(ヶ)272 土地建物  大分市葛木 6,779,000
14 19(ヶ)280 土地建物  大分市のぞみが丘 無し
15 19(ヶ)309 土地建物  大分市常行 5,555,000
16 19(ヶ)310 土地建物  大分市国分 2,100,000
17 19(ヶ)317 土地建物  大分市金谷迫 3,175,000
18 19(ヌ)30 大分市城原 15,430,000
19 19(ヶ)305 別府市石垣西 9,119,000
20 20(ヶ)6 別府市北石垣 14,288,888
21 19(ヶ)275 臼杵市稲田 10,137,700
22 19(ヶ)242 津久見市津久見 15,510,000
23 19(ヶ)253 湯布院町川上 7,137,700
24 19(ヶ)2257 別府市北浜 122,220,000
25 19(ヶ)82 大分市けやき台 12,910,000
26 19(ヶ)129 大分市中島西 72,800,000
27 19(ヶ)157 大分市向原西 1,650,000
28 19(ヶ)284 別府市北石垣 46,260,000

開札情報:落札者名又は会社名 住所 次順位者名です。
   2件目以降は1件につき¥1000(消費税込み)必要です。物件詳細も含まれます